IMU06战术
准确性
| 加速度计 | |
| 范围 | ±5克 |
| 3dB带宽 | 40赫兹 |
| 输出率 | 最高100Hz |
| 准确性 | 初始偏差2mg,随机游走0.0001mg |
| 陀螺仪 | |
| 范围 | ±450°/秒 |
| 3dB带宽 | 40赫兹 |
| 输出率 | 最高100Hz |
| 准确性 | 初始偏差0.2°/ s,随机游走0.0001°/ s |
| 一般 | |
| 功率 | 直流8-15V |
| 案件 | 阳极氧化铝 |
| 尺寸图 | 101 x 78 x 27毫米 |
| 弥撒 | 280克 |
| 固定方法 | ø5mm的孔,用于M4肩螺钉 |
| IP等级 | IP50 |
| 工作温度 | -20至+65˚C |
IMU06战术
准确性
| 加速度计 | |
| 范围 | ±5克 |
| 3dB带宽 | 40赫兹 |
| 输出率 | 最高100Hz |
| 准确性 | 初始偏差2mg,随机游走0.0001mg |
| 陀螺仪 | |
| 范围 | ±450°/秒 |
| 3dB带宽 | 40赫兹 |
| 输出率 | 最高100Hz |
| 准确性 | 初始偏差0.2°/ s,随机游走0.0001°/ s |
| 一般 | |
| 功率 | 直流8-15V |
| 案件 | 阳极氧化铝 |
| 尺寸图 | 101 x 78 x 27毫米 |
| 弥撒 | 280克 |
| 固定方法 | ø5mm的孔,用于M4肩螺钉 |
| IP等级 | IP50 |
| 工作温度 | -20至+65˚C |