IMU06标准
准确性
| 加速度计 | |
| 范围 | ±10克 |
| 3dB带宽 | 40赫兹 |
| 输出率 | 最高100Hz |
| 准确性 | 初始偏差50mg,运行稳定性0.2mg |
| 陀螺仪 | |
| 范围 | ±300°/秒 |
| 3dB带宽 | 40赫兹 |
| 输出率 | 最高100Hz |
| 准确性 | 初始偏差3°/ s,0.007°/ s 运行稳定性 |
| 一般 | |
| 功率 | 直流8-15V |
| 案件 | 阳极氧化铝 |
| 尺寸图 | 60mm x 70mm x 35mm(标准) 70毫米x 75毫米x 35毫米(WP) |
| 弥撒 | 175g(标准) 220g (WP) |
| 固定方法 | ø5mm的孔,用于M4肩螺钉 |
| 工作温度 | -20至+65˚C |
Basket (0)