VITESSE100
Spécification
| Constellations GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, tous à double fréquence |
| Taux de mise à jour | 100 Hz |
| Vitesse et précision de positionnement | Vitesse : 0,03 m/s Position : 1,2 m sans corrections, 0,02 m avec corrections RTK La précision exacte dépend des signaux disponibles. Les chiffres cités sont des chiffres moyens typiques |
| Série (Avant) | Messages au format Race Technology Heure GPS, accélération, vitesse, pente, cap, minuteur d'événement, distance, position, position, état GNSS 115200 ou 460800 bauds, 100 Hz |
| Modem / NMEA | Connecteur type D à 9 voies avec deux ports RS232. Messages NMEA GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPVTG, GPGRS, GPZDA 4800-460800 bauds, 1 - 100 Hz
Messages de correction - RS232 à 38400 bauds. Entrée RTCM v3.x GPS n° 1074, n° 1077, GLONASS n° 1084, n° 1087, n° 1230 Galilée n° 1094, n° 1097 BeiDou #1124, #1127 |
| Sortie CAN | État du GPS Heure GPS Position LLH Vitesse NED Vitesse 2D et 3D Cap et pente GPS Distance cumulée Accélération Horodatage du déclencheur d'entrée Débit en bauds sélectionnable 20 Kbit - 1 Mbit CAN 2.0b, pas de terminaison Taux de mise à jour sélectionnables par canal de 1 à 100 Hz Latence de sortie soit ASAP ou fixe 20 ms |
| USB | Configuration / reflash / État du moniteur via des messages au format RT |
| Sortie d'impulsion | Sortie d'impulsion temporelle 0-5 V alignée sur le haut de la seconde |
| Entrée de déclenchement | Entrée de déclenchement horodatée, résolution de 1 ms |
| Surveillance à distance / enregistrement des données | Affichage et enregistrement des données à distance en option via 4G LTE avec contrôle de journalisation pour enregistrer en permanence ou à chaque fois que vous vous déplacez |
| Écran LCD | Informations multi-écrans pour afficher l'état de la connexion 4G LTE, l'état GNSS, l'état des ports CAN et RS232 |
| Format de la carte SIM | Micro SIM (3FF) |
| Exigences en matière d'alimentation électrique | Entrée nominale de 12 V, minimum de 10 V, maximum de 15 V |
| Consommation d'énergie | 3W |
| Poids | 540g |
| Dimensions | 163 mm x 118 mm x 34 mm |
| Antenne 4G | Compatible 4G LTE |
| Antenne (GPS) | Antenne multi-constellation à double fréquence adaptée au fonctionnement à partir de 3,3 V |
Basket (0)