Estudos de velocidade, gradiente NVH
![]() | ![]() | ![]() | ||
| CAIXA DE VELOCIDADE (Padrão) | DL2 Data Logger | VELOCIDADE10 | ||
| O sensor de velocidade sem contato SPEEDBOX fornece medições de velocidade de alta precisão combinando GPS e sensores intersticiais usando filtragem de Kalman. Fornecendo uma medição de velocidade precisa e resistente a quedas em condições do mundo real. | O registrador de dados DL2 possui um receptor GPS/GLONASS interno e acelerômetros para medição básica de velocidade e acelerações registradas no cartão de memória SD. Uma variedade de opções de aprimoramento estão disponíveis para adaptar o DL2 à sua aplicação. | SPEED10 é um sensor de velocidade GPS e GLONASS de baixo custo com saídas pluse, serial e CAN. | ||
Para uma cotação deste produto, insira o endereço de e-mail aqui: | Para uma cotação deste produto, insira o endereço de e-mail aqui: | Para uma cotação deste produto, insira o endereço de e-mail aqui: |
![]() | ![]() | Os receptores compatíveis com GPS/GLONASS em nossos SPEEDBOX, SPEED10 e DL2 permitem instalação rápida e medição precisa de velocidade e gradiente para a maioria das aplicações. O SPEEDBOX adiciona uma medição mais robusta onde interrupções ocasionais de GPS são esperadas, por exemplo, sob pontes ou túneis curtos. Os sensores internos filtrados por Kalman do SPEEDBOX medem as acelerações para compensar a perda temporária do sinal de GPS. | ||
| CATS - Sistema Completo de Testes Automotivos | SPEED100 - Sensor de velocidade GNSS de 100 Hz | |||
| O CATS combina o SPEEDBOX com o registrador de dados DL2 e o display DASH4PRO para criar uma solução de sistema completa para testes automotivos. | SPEED100 é um receptor GNSS de altíssimo desempenho, multiconstelação e baixa latência, que oferece uma saída de velocidade e posição real de 100 Hz para aplicações gerais de testes automotivos. | |||
Para uma cotação deste produto, insira o endereço de e-mail aqui: | Para uma cotação deste produto, insira o endereço de e-mail aqui: |
Detalhes da aplicação
Nossa linha de sensores GPS automotivos de uso geral oferece uma excelente relação preço/desempenho para muitas aplicações, incluindo testes de desempenho, verificação de velocidade e distância e medição de gradiente. Do sensor de velocidade GPS/GLONASS SPEED10 de baixo custo às medições robustas do GPS e acelerômetro combinados do SPEEBOX padrão. Nosso SPEEDBOX-INS e os produtos CATS-INS (dados integrados de IMU e GPS) oferecem precisão imbatível para testes automotivos e também oferecem medições precisas de superelevação. Todos os nossos produtos são adequados para testes em ambientes reais em diversos veículos. Entre em contato conosco para obter orientação sobre sua inscrição.
Aplicações sugeridas:
- Medição de velocidade
- Verificação de distância
- Medição de gradiente
- Teste de performance
- Teste de freio acionado por pedal
Documentos de inscrição:
Basket (0) 





