The SPEEDBOX-INS range features two models with the following typical accuracy figures:
| SPEEDBOX-INS Compact Dual Antenna | SPEEDBOX-INS Enkelantenn | +RTK absolut positionering* | ||
| accelerationer | 200Hz, 0,01 m / s ² | 200Hz, 0,01 m / s ² | 200Hz, 0,01 m / s ² | |
| Hastighet | 200Hz, 0,015M / s | 200Hz, 0,015M / s | 200Hz, 0,015M / s | |
| Distans | 200Hz, 3 cm i 40m | 200Hz, 3 cm i 40m | 200Hz, 3 cm i 40m | |
| Placera | 200Hz, 80 cm | 200Hz, 80 cm | 200Hz, 2 cm | |
| Rulle / Pitch / Yaw rate | 200Hz, 0,01 deg / s | 200Hz, 0,01 deg / s | 200Hz, 0,01 deg / s | |
| Yaw noggrannhet | 200Hz, 0,08 deg | 200Hz, 0,08 deg | 200Hz, 0,08 deg | |
| Rull / Pitch noggrannhet | 200Hz, 0,04 deg | 200Hz, 0,04 deg | 200Hz, 0,04 deg | |
| INS-konvergens | När du är stillastående eller rörlig | Endast när du flyttar | Beroende på enkel/dubbel antenn INS | |
Dessa siffror antar att ett bra GPS-lås finns tillgängligt i en ganska öppen miljö.
* 2 cm RTK absolut positionering kräver RT CONNECT enhet för att ta emot positionskorrigeringar.
Basket (0)