DASH2
Tekniset ominaisuudet
| Näyttö | 808 segmentin mukautettu HTN korkeakontrastinen, heijastamaton, EL-taustavalaistu LCD-näyttö |
| Säätimet | 4 valinnaista ulkoista painiketta |
| Virtalähdevaatimukset | 12v nimellistulo, minimi 10v, maksimi 15v. Virrankulutus noin 250mA |
| Kotelon rakentaminen | Painevalettu sinkkiseos |
| Liittimen tyyppi | 2 x 14-tie Binder 423 -sarjan pyöreät moninapaiset liittimet |
| Sarjaportti | 115.2k baudia. Käytetään tiedonkeruulaitteiden tiedoille. Käytetään myös uudelleen vilkkumiseen, diagnostiikkaan ja konfigurointiin. |
| Tärinä | Tehdastestattu 25 g:lla, 50 Hz:n sinusoidilla 5 minuutin ajan (ilman Compact Flash -korttia). Suunnittelu testattiin 25 grammaan 3 akselilla 24 tunnin ajan. |
| Lämpötila | -20 °C - 70 °C |
| Analogiset tulot | 4 tuloa, 0-15v |
Basket (0)