DASH4 PRO
Tekniset ominaisuudet
| Näyttö | Valkoinen taustavalaistu LCD, resoluutio 128 x 64 pikseliä. |
| Asia | Painevalettu alumiini, musta pulverimaalattu pinta 124mm x 58mm x 14mm |
| Liitännät | Yksi 9-tie d-tyyppi, sarjaliikennettä ja virtaa varten suoraa yhteyttä varten DL1-dataloggeriin ja valinnaiseen suoraan CAN-liitäntään |
| Virtalähde | Vaatii 12v jännitteen noin 100mA |
| Prosessori | 32-bittinen DSP, joka toimii 150 MHz:llä. Sisäinen Flash ohjelmien ja asetusten tallentamiseen. |
| Lämpötila-alue | Käyttö 0oC - 50oC, säilytys -20oC - 80oC. |
| LEDit | 2 riviä 6 erittäin kirkasta 5 mm LEDiä. 20 asteen katselukulma. 10 askelta kirkkauden säätöön. |
| Kalvonäppäimistö | Polyesterikuvioitu kalvo rajoittaa heijastuksia. Halkaisijaltaan 12 mm napit. |
| Yksikön kiinnitys | 4 x sokeaa kierrereikää M4-ruuveille, maksimi syvyys 6mm. |
| Konfiguroitavien tietosivujen määrä | 5 |
| Objektien määrä tietosivua kohden | 40 |
| Matemaattisten kanavien määrä | 10 |
| Näytä fontit | 5 kokoa, 5-64 pikseliä korkea |
| Tulodatakanavien enimmäismäärä | mahdollisesti > 1000 |
| Näytön päivitysnopeus | muuttujat voidaan asettaa päivittymään välillä 1 Hz - 10 Hz |
Basket (0)