Interface ECU - Interfaces spécifiques ECU (préprogrammées)

Quelle est l'interface du calculateur ?
L'interface Race Technology ECU est un petit module en ligne à utiliser avec n'importe quelle combinaison de nos enregistreurs de données et écran pour permettre l'affichage et l'enregistrement des données de votre système de gestion moteur.
A qui est destinée l'interface ECU ?
L'interface ECU est conçue pour tous ceux qui souhaitent lire les données des capteurs du véhicule ou de la transmission directement à partir de leur ECU, sans avoir besoin de capteurs supplémentaires. Les paramètres communs tels que la vitesse du moteur, la température du liquide de refroidissement, la position de l'accélérateur, etc., sont normalement disponibles à partir de l'ECU, donc aucun capteur supplémentaire ne serait nécessaire si vous utilisez l'interface ECU. Cela laisse les canaux d'entrée analogiques de votre enregistreur de données libres pour la connexion à des capteurs plus spécialisés, normalement non surveillés par votre ECU (par exemple : débattement de la suspension). Des ECU sont ajoutés à la liste de compatibilité tout le temps. Veuillez contacter Race Technology pour confirmer la compatibilité avec votre ECU.
Principales caractéristiques
- Compatible avec les écrans Race Technology et les enregistreurs de données en tant qu'unités autonomes ou dans le cadre d'un enregistreur de données et d'un système d'affichage
- Modèles CAN et Serial disponibles, compatibles avec une large gamme de calculateurs
- Recevez les données des capteurs de véhicule existants via votre ECU - pas besoin d'ajouter des capteurs supplémentaires pour l'enregistrement des données
- Tous les canaux de l'ECU s'ajoutent aux canaux déjà fournis avec l'enregistreur/afficheur de données Race Technology
- Micrologiciel évolutif. Les interfaces CAN et Serial peuvent être mises à niveau par flash avec des mises à jour du micrologiciel
- Électronique en ligne enfermée dans un boîtier moulé par injection robuste
- Fourni avec câbles, manuel d'instructions et CD complet du logiciel
Calculateurs compatibles
L'interface est compatible avec une large gamme d'ECU de rechange. Il n'est généralement pas possible d'utiliser cette interface avec l'ECU d'équipement d'origine d'un constructeur automobile car ces unités n'ont normalement pas de sortie de données. Si vous souhaitez lire les données d'un calculateur d'équipement d'origine non répertorié sur notre Interfaces de production page s'il vous plaît se référer à notre CAN et Serial OBD-II interfaces .
Veuillez noter : nos interfaces ECU physiques et nos systèmes OBD-II ne sont disponibles à l'achat qu'avec un enregistreur de données ou un tableau de bord, afin que nous puissions fournir le système configuré avant expédition pour une installation rapide et simplifiée pour nos clients. Des licences logicielles d'interface ECU intégrées pour DL1 CLUB, DL1 PRO, etc. sont disponibles à l'achat individuel.
Une liste des ECU compatibles suit :
Pour des informations plus détaillées sur les versions de firmware compatibles et les canaux disponibles, veuillez consulter notre base de connaissances en cliquant sur l'ECU concerné.
Lors de la commande d'une interface, assurez-vous d'inclure vos coordonnées avec la commande, afin que nous puissions vous contacter pour confirmer le modèle exact requis. Sinon, veuillez contacter Race Technology pour la toute dernière liste de compatibilité.
| Adaptronic | Interface | commentaires |
| Adaptronic | Serial | La version 12 et ultérieure du micrologiciel génère des données compatibles |
| AEM | Interface | commentaires |
| AEM | Serial | Tous les ECU AEM sauf #30-6905 EMS-4 |
| AEM Infinity | CAN | |
| AEM Series 2 | CAN | |
| Autronic | Interface | commentaires |
| SM2 v1.91/1.92/1.94/1.99 | Serial | |
| SM2 v1.93 and 1.95 | Serial | |
| SM3 and SM4 v1.09 to v1.15 | Serial | |
| SM4 up to v1.07 | Serial | |
| SM4 v1.08 | Serial | |
| SMC v1.91/1.92/1.99 | Serial | |
| Bosch | Interface | commentaires |
| MS4 | CAN | |
| Canems | Interface | commentaires |
| Canems | Serial | Uniquement disponible sur les unités 1308 ou ultérieures |
| DTA | Interface | commentaires |
| E48 | Serial | |
| P8 Pro | Serial | |
| S40 | Serial | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| S60 | Serial | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| S80 | Serial | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| S40 | CAN | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| S60 | CAN | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| S80 | CAN | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| T2, T4, T6, T8, T12 | CAN | ECU équipé de CAN |
| e-Race | Interface | commentaires |
| e-Race | CAN | |
| ECU Master | Interface | commentaires |
| ÉMEU | Serial | V1.023 - Aucune interface requise, l'ECU produit des données RT |
| EMU Black | CAN | |
| EFI | Interface | commentaires |
| EURO 4 | CAN | |
| EURO 6 | CAN | |
| EURO 8 | CAN | |
| EURO 12 | CAN | |
| Electromotive | Interface | commentaires |
| TEC GT | CAN | |
| TEC S | CAN | |
| TEC 3 | Serial | Version du micrologiciel WT303T3 ou ultérieure sur l'ECU |
| TEC 3R | Serial | Version du micrologiciel WT303T3 ou ultérieure sur l'ECU |
| Emerald | Interface | commentaires |
| K3 | Serial | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| K6 | Serial | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| M3D | Serial | |
| K3 | CAN | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| K6 | CAN | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| SME | Interface | commentaires |
| Stinger | Serial | |
| 8860 | Serial | |
| 6860 | Serial | |
| 4860 | Serial | |
| EMTron | Interface | commentaires |
| KV8 | PEUT | |
| KV12 | PEUT | |
| KV16 | PEUT | |
| Gems | Interface | commentaires |
| EM36 | CAN | |
| Gems EVO 9 | CAN | |
| Gems EVO X | CAN | |
| Haltech | Interface | commentaires |
| PS1000 V1 | CAN | Protocole version 2 (firmware 1.10 et suivants) |
| PS1000 V2 | CAN | Protocole version 2 (firmware 1.10 et suivants) |
| HKS | Interface | commentaires |
| F-CON V Pro V3.0 et 3.1 | Serial | |
| F-CON V Pro V3.2 et 3.3 | Serial | |
| Hondata | Interface | commentaires |
| K-Series | Serial | Uniquement compatible avec le modèle de calculateur PRB |
| K4Pro and S300 | CAN | |
| Hydra | Interface | commentaires |
| ECU2.6 | Serial | |
| Ignijet | Interface | commentaires |
| Ignijet | CAN | à partir de 2009 |
| KMS | Interface | commentaires |
| MD35 | CAN | |
| MP25 | Serial | |
| Life Racing | Interface | commentaires |
| F88 | CAN | |
| Link | Interface | commentaires |
| G4 | CAN | |
| G4 | Serial | |
| MME | Interface | commentaires |
| ECU481 | En série | |
| MaxxECU | Interface | commentaires |
| Maxx | CAN | |
| Maserati | Interface | commentaires |
| Maserati | CAN | |
| MBE | Interface | commentaires |
| MBE 941 | Serial | |
| MBE 967 | Serial | |
| MBE 9A4 | CAN | |
| MBE 992 | CAN | |
| Megasquirt | Interface | commentaires |
| MS2 | Serial | MS2 3.2.5/et 3.3.2 et supérieur. MS3 1.3.1 et supérieur |
| MS2 MS3 Micro-gicleur | CAN | |
| Motec | Interface | commentaires |
| M1 Series | CAN | |
| M4 | Serial | |
| M48 | Serial | |
| M400 | Serial | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| M600 | Serial | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| M800 | Serial | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| M400 | CAN | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| M600 | CAN | ECU équipé de CAN et Serial interface |
| M800 | CAN | ECU équipé d'une interface CAN et Serial |
| M84 | Serial | |
| Motorsport Electronics ME | Interface | commentaires |
| ME442 | PEUT | 2.1.2-BETA-5 et supérieur |
| Nira | Interface | commentaires |
| I3+ | Serial | |
| I7 Street | CAN | |
| Omex | interface | commentaires |
| Omex 100 | Serial | Nécessite le firmware du calculateur G1.31 |
| Omex 500 | Serial | Nécessite le firmware du calculateur G1.31 |
| Omex 600 | Serial | 600 ECU doit être v0.70D ou version ultérieure |
| Omex 710 v0.7 | Serial | 710 ECU doit être v0.70C ou version ultérieure |
| Omex 710 v0.89 | Serial | version 0.89 du micrologiciel |
| Pectel | Interface | commentaires |
| Pectel | Serial | |
| SCS delta | Interface | commentaires |
| SCS delta | CAN | |
| SIMTEC | Interface | commentaires |
| SIMTEK | CAN | |
| Sybele | Interface | commentaires |
| Challenger 4 | CAN | |
| Challenger 5 | CAN | |
| Challenger 6 | CAN | |
| Commander 44 | CAN | |
| Commander 66 | CAN | |
| Commander 6D | CAN | |
| Specialist Components | Interface | commentaires |
| Tornado | CAN | |
| Typhoon | CAN | |
| Syvecs | Interface | commentaires |
| Syvecs | CAN | |
| Tatech | Interface | commentaires |
| T32 | Serial | |
| V0.5 | Serial | |
| Vems | Interface | commentaires |
| V3 | Serial | |
| Vi-Pec | Interface | commentaires |
| V44 | CAN | |
| V88 | CAN | |
| V44 | Serial | Micrologiciel ECU v4.2.0 et versions ultérieures |
| V88 | Serial | Micrologiciel ECU v4.2.0 et versions ultérieures |
| i-series | Serial | Micrologiciel ECU v4.2.0 et versions ultérieures |
Basket (0)